ដំណើរការ
គ្រឿងបរិក្ខារ
| គ្រឿងបរិក្ខារផលិតកម្ម | លេខនៃឯកតា | |
| 1 | ម៉ាស៊ីនគំនូរ | 6 |
| 2 | ម៉ាស៊ីនភ្ញាស់ | 12 |
| 3 | BA កំដៅចង្ក្រាន | 2 |
| 4 | ម៉ាស៊ីនកាត់ត្រង់ | 5 |
| 5 | ម៉ាស៊ីនប៉ូលា | 6 |
| 6 | ម៉ាស៊ីនកាត់ | 7 |
| 7 | ECT | 3 |
| 8 | UT | 1 |
| 9 | ធុងសំអាត | 7 |
| 10 | បន្ទាត់ដំឡើងប៉ូលាអេឡិចត្រូលីកដោយស្វ័យប្រវត្តិពេញ | 2 |
ម៉ាស៊ីនគំនូរ (ប្រេង)
ម៉ាស៊ីនប៉ូលា
ម៉ាស៊ីនកាត់
BA កំដៅចង្ក្រាន
ECT+UT
ម៉ាស៊ីនច្រូត
ធុងសំអាត
ម៉ាស៊ីនកាត់ត្រង់
EP Tube Clean Room
